Fepetra ara-teknika:
1. Famolavolana fototra: DIN3354
2. mifanatrika: DIN3202
3.Flange fifandraisana mifanaraka: DIN EN1092-1
4. Fitsapana fenitra: DIN3230
Famaritana ara-teknika | ||
PN Fanerena andrana akora | MPa | 1.6 |
2.4 | ||
1.75 | ||
Tombo-kase fitsapana tsindry miasa mari-pana | °C | 0-80 |
Media azo ampiharina | Maloto, rano, gazy sns |
Ny valva lolo, fantatra amin'ny anarana hoe flap valve, dia valva mandrindra misy rafitra tsotra, valva lolo izay azo ampiasaina amin'ny fanaraha-maso ny antonony amin'ny fantsom-pamokarana ambany tsindry dia manondro ny valva izay ny ampahany mihidy (kapila na kapila) dia kapila ary mihodina. manodidina ny valva axis mba hanokafana sy hanidy.Izy io dia ampiasaina amin'ny fanaraha-maso ny fikorianan'ny karazana tsiranoka isan-karazany toy ny rivotra, ny rano, ny etona, ny haino aman-jery manimba isan-karazany, ny fotaka, ny vokatra solika, ny metaly ary ny haino aman-jery radioaktifa.Izy io dia mitana ny andraikitry ny fanapahana sy ny fanerena amin'ny fantsona.
toetra
Ny valva lolo dia manana tombony amin'ny habeny kely, ny lanjany maivana, ny fanodinana haingana ary ny fahombiazan'ny fitsipika sasany.
Ny valva lolo tombo-kase metaly mafy dia mampiasa peratra tombo-kase elastika miendrika J ary firafitry ny tombo-kase mafy metaly marobe.Izy io dia ampiasaina betsaka amin'ny fitsaboana metaly, herin'aratra, indostrian'ny petrochemical, famatsiana rano sy drainage, fananganana tanàna ary fantsona indostrialy hafa miaraka amin'ny hafanana antonony ≤ 425 ℃ ho an'ny fifehezana ny fikorianan'ny rano sy ny fitondrana rano.
Size | tsindry | Ø1 | Ø2 | Ø | D | L | L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | nd |
DN100 | PN16 | 156 | 220 | 180 | 180 | 127 | 52 | 115 | 125 | 180 | 72 | 8-19 |
DN125 | PN16 | 186 | 245 | 210 | 180 | 140 | 52 | 115 | 139 | 200 | 70 | 8-19 |
DN150 | PN16 | 211 | 285 | 240 | 180 | 140 | 52 | 115 | 139 | 200 | 72 | 8-23 |
DN200 | PN16 | 266 | 340 | 295 | 220 | 152 | 80 | 115 | 175 | 300 | 85 | 12-23 |
DN250 | PN16 | 319 | 405 | 355 | 220 | 165 | 80 | 115 | 210 | 352 | 105 | 12-28 |
DN300 | PN16 | 370 | 460 | 410 | 320 | 178 | 80 | 115 | 185 | 370 | 105 | 12-28 |
DN350 | PN16 | 429 | 520 | 470 | 320 | 190 | 80 | 115 | 185 | 395 | 105 | 16-28 |
DN400 | PN16 | 480 | 580 | 525 | 400 | 216 | 136 | 115 | 312 | 435 | 132 | 16-31 |
DN450 | PN16 | 548 | 640 | 585 | 500 | 222 | 136 | 115 | 336 | 481 | 132 | 20-31 |
DN500 | PN16 | 609 | 715 | 650 | 500 | 229 | 136 | 115 | 360 | 512 | 153 | 20-34 |
DN600 | PN16 | 720 | 840 | 770 | 600 | 267 | 136 | 115 | 420 | 586 | 180 | 30-37 |
DN700 | PN16 | 794 | 910 | 840 | 600 | 292 | 136 | 115 | 500 | 660 | 180 | 24-37 |
Manokan-tena amin'ny vokatra tsara indrindra izahay, ny fitsipika marina sy azo itokisana, ny vidiny mifaninana, ny fitsapana henjana amin'ny dingana famokarana tsirairay mba hiantohana ny fahafaham-pon'ny mpanjifa, ny fametrahana ny sarin'ny orinasa tsara eran'izao tontolo izao, dia hifikitra amin'ny "Quality" dia ny fiainantsika, ny marina sy azo itokisana no fototra, ny vidiny mifaninana no tombony ho antsika" ho toy ny tari-dalan'ny orinasa.